ソーラータウンは、土地の有効活用として、地方の電力消費の一環として、また有効な投資対象として産業用太陽光発電と土地が一体化したサービスです。 現在も全国各地に拠点を広げています。
奈良県宇陀市に高収益の高圧太陽光(ソーラー)発電所
設置容量 1296kW
総費用 | 要問い合わせ |
---|---|
残り区画 | 1区画 |
予想売電収入 | 9億7,320万円 |
モジュールメーカー | Hyundai Solar |
鹿児島県出水市に3区画のソーラータウン
設置容量 43.68kW
総費用 | 要問い合わせ |
---|---|
残り区画 | 3区画 |
予想売電収入 | 3,360万円 |
モジュールメーカー | ハンファQセルズ |
安定した日射量で人気の鹿児島エリア物件
設置容量 45.90kW
総費用 | 要問い合わせ |
---|---|
残り区画 | 5区画 |
予想売電収入 | 3,481万円 |
モジュールメーカー | ハンファQセルズ |
安定した日射量で人気の鹿児島エリア物件
設置容量 52kW
総費用 | 要問い合わせ |
---|---|
残り区画 | 7区画 |
予想売電収入 | 3,943万円 |
モジュールメーカー | ハンファQセルズ |
長野県須坂市に6区画のソーラータウン
生産性向上設備投資促進税制に対応
設置容量 49.98kW
総費用 | 要問い合わせ |
---|---|
残り区画 | 6区画 |
予想売電収入 | 3,605万円 |
モジュールメーカー | 京セラ社 |
熊本県球磨郡にハンファQセルズのソーラー発電所
設置容量 1028kW
総費用 | 要問い合わせ |
---|---|
残り区画 | 1区画 |
予想売電収入 | 7億5,675万円 |
モジュールメーカー | ハンファQセルズ |
兵庫県三田市にハンファQセルズのソーラー発電所
設置容量 205.92kW
総費用 | 要問い合わせ |
---|---|
残り区画 | 1区画 |
予想売電収入 | 1億4,120万円 |
モジュールメーカー | ハンファQセルズ |
3区画一括の和歌山エリア物件
2015年4月着工済
設置容量 120kW
総費用 | 要問い合わせ |
---|---|
残り区画 | 3区画 |
予想売電収入 | 8,681万円 |
モジュールメーカー | HITACHI(日立) |
2015年3月完工・7月連系!
グリーン投資減税対象物件
設置容量 50kW
総費用 | 要問い合わせ |
---|---|
残り区画 | 完売 |
予想売電収入 | 4,019万円 |
モジュールメーカー | シャープ |
2015年1月完工・2月連系
グリーン投資減税対象物件
設置容量 51kW
総費用 | 要問い合わせ |
---|---|
残り区画 | 9区画 |
予想売電収入 | 4,123万円 |
モジュールメーカー | ハンファQセルズ |
2015年3月完工・8月連系!
グリーン投資減税対象物件
設置容量 50kW
総費用 | 要問い合わせ |
---|---|
残り区画 | 4区画(全24区画)(2015/3/31現在) |
予想売電収入 | 4,232万円 |
モジュールメーカー | 永輝産業社製(Jumao) |
2014年、分譲開始!
設置容量 51kW
総費用 | 1,670万円(税別) |
---|---|
残り区画 | 7区画 |
予想売電収入 | 4,060万円 |
モジュールメーカー | ハンファQセルズ |
2014年春、分譲開始!
設置容量 46kW
総費用 | 1,550万円(税別) |
---|---|
残り区画 | 15区画 |
予想売電収入 | 3,500万円 |
モジュールメーカー | ハンファQセルズ |
2014年、分譲開始!
設置容量 51kW
総費用 | 1,670万円(税別) |
---|---|
残り区画 | 9区画 |
予想売電収入 | 4,145万円 |
モジュールメーカー | ハンファQセルズ |
日射量の面で最高の立地、鹿児島県志布志市有明町に11区画の分譲型ソーラータウン
2014年春 稼働開始!
設置容量 46kW
総費用 | お問い合わせください |
---|---|
残り区画 | 11区画 |
予想売電収入 | 3,860万円(20年総額) |
モジュールメーカー | ハンファQセルズ |